Våre beste menn ble litt færre denne sesongen etter at et par nøkkelspillere forsvant. I tillegg fikk vi alvorlige skader på tre spillere underveis. Men en smal tropp viste seg å være en stabil tropp og Gøygutta leverte tidvis meget gode prestasjoner i årets 3.divisjon. Flere hadde sin beste sesong i Gøydrakta, spesielt Martin i målet og Lennart, mens Marius og Haakon hamret inn ballen ganske ofte. Som vanlig slo gutta bedre motstand og tapte for dårligere lag, akkurat sånn det skal være. Med et par nye fjes i troppen vil Gøys førstelag kunne bite godt fra seg!
MS 3. div avd 02 | Scoringer | Antall kamper |
Marius Langeid Dahl | 70 | 12 |
Haakon Thørring Dalsbø | 65 | 11 |
Lennart Aasen | 52 | 10 |
Matteo Cocito | 47 | 10 |
Yngvar Grimsbo Øgård | 33 | 10 |
Eldar Paulsrud | 30 | 13 |
Thomas Hillesøy | 11 | 11 |
Bendik Wangen | 9 | 10 |
Henning Nilsen | 9 | 9 |
Peder Michelsen | 8 | 3 |
Glenn Holm Klavenes | 6 | 8 |
Magnus Lantz | 5 | 2 |
Peer Morten Løchting | 3 | 1 |
Aleksander Skaara | 3 | 1 |
Aleksander Lee Olsen | 3 | 3 |
Martin Aspebakken Sværen | 3 | 2 |
Bjørn-Richard Hagvåg Monsen | 2 | 1 |
Martin Klaveness | 2 | 1 |
Jørgen Godvik Lampe | 1 | 1 |
Martin Myhrstuen | 0 | 13 |
Terje Dønnestad | 0 | 1 |
Thomas Nymoen Lund | 0 | 1 |
Hilsen Thomas
Legg igjen en kommentar
Du må være innlogget for å kunne kommentere.